Country Data
List of available country data in the Accredit system.
| Country Code | Alpha-3 code | Country Name | ACCREDIT MAPPING |
|---|---|---|---|
| +93 | AFG | Afghanistan | 1 |
| +355 | ALB | Albania | 2 |
| +213 | DZA | Algeria | 3 |
| +376 | AND | Andorra | 4 |
| +244 | AGO | Angola | 5 |
| +1-268 | ATG | Antigua and Barbuda | 6 |
| +54 | ARG | Argentina | 7 |
| +374 | ARM | Armenia | 8 |
| +61 | AUS | Australia | 9 |
| +43 | AUT | Austria | 10 |
| +994 | AZE | Azerbaijan | 11 |
| +1-242 | BHS | Bahamas | 12 |
| +973 | BHR | Bahrain | 13 |
| +880 | BGD | Bangladesh | 14 |
| +1-246 | BRB | Barbados | 15 |
| +375 | BLR | Belarus | 16 |
| +32 | BEL | Belgium | 17 |
| +501 | BLZ | Belize | 18 |
| +229 | BEN | Benin | 19 |
| +1-441 | BMU | Bermuda | 20 |
| +975 | BTN | Bhutan | 21 |
| +591 | BOL | Bolivia | 22 |
| +387 | BIH | Bosnia and Herzegovina | 23 |
| +267 | BWA | Botswana | 24 |
| +55 | BRA | Brazil | 25 |
| +673 | BRN | Brunei Darussalam | 26 |
| +359 | BGR | Bulgaria | 27 |
| +226 | BFA | Burkina Faso | 28 |
| +257 | BDI | Burundi | 29 |
| +855 | KHM | Cambodia | 30 |
| +237 | CMR | Cameroon | 31 |
| +1 | CAN | Canada | 32 |
| +238 | CPV | Cabo Verde | 33 |
| +1-345 | CYM | Cayman Islands | 34 |
| +236 | CAF | Central African Republic | 35 |
| +235 | TCD | Chad | 36 |
| +56 | CHL | Chile | 37 |
| +86 | CHN | China | 38 |
| +57 | COL | Colombia | 39 |
| +269 | COM | Comoros | 40 |
| +243 | COD | Congo, Democratic Republic of the | 41 |
| +242 | COG | Congo | 42 |
| +506 | CRI | Costa Rica | 43 |
| +385 | HRV | Croatia | 44 |
| +53 | CUB | Cuba | 45 |
| +357 | CYP | Cyprus | 46 |
| +420 | CZE | Czechia | 47 |
| +45 | DNK | Denmark | 48 |
| +253 | DJI | Djibouti | 49 |
| +1-767 | DMA | Dominica | 50 |
| +1-809 | DOM | Dominican Republic | 51 |
| +670 | TLS | Timor-Leste | 52 |
| +593 | ECU | Ecuador | 53 |
| +20 | EGY | Egypt | 54 |
| +503 | SLV | El Salvador | 55 |
| +240 | GNQ | Equatorial Guinea | 56 |
| +291 | ERI | Eritrea | 57 |
| +372 | EST | Estonia | 58 |
| +251 | ETH | Ethiopia | 59 |
| +298 | FRO | Faroe Islands | 60 |
| +679 | FJI | Fiji | 61 |
| +358 | FIN | Finland | 62 |
| +33 | FRA | France | 63 |
| +594 | GUF | French Guiana | 64 |
| +241 | GAB | Gabon | 65 |
| +220 | GMB | Gambia | 66 |
| +995 | GEO | Georgia | 67 |
| +49 | DEU | Germany | 68 |
| +233 | GHA | Ghana | 69 |
| +30 | GRC | Greece | 70 |
| +299 | GRL | Greenland | 71 |
| +1-473 | GRD | Grenada | 72 |
| +502 | GTM | Guatemala | 73 |
| +224 | GIN | Guinea | 74 |
| +245 | GNB | Guinea-Bissau | 75 |
| +592 | GUY | Guyana | 76 |
| +509 | HTI | Haiti | 77 |
| +379 | VAT | Holy See | 78 |
| +504 | HND | Honduras | 79 |
| +852 | HKG | Hong Kong | 80 |
| +36 | HUN | Hungary | 81 |
| +354 | ISL | Iceland | 82 |
| +91 | IND | India | 83 |
| +62 | IDN | Indonesia | 84 |
| +98 | IRN | Iran | 85 |
| +964 | IRQ | Iraq | 86 |
| +353 | IRL | Ireland | 87 |
| +972 | ISR | Israel | 88 |
| +39 | ITA | Italy | 89 |
| +225 | CIV | Côte d'Ivoire | 90 |
| +1-876 | JAM | Jamaica | 91 |
| +81 | JPN | Japan | 92 |
| +962 | JOR | Jordan | 93 |
| +7 | KAZ | Kazakhstan | 94 |
| +254 | KEN | Kenya | 95 |
| +686 | KIR | Kiribati | 96 |
| +82 | KOR | Korea, Republic of | 97 |
| +850 | PRK | Korea (Democratic People's Republic of) | 98 |
| +965 | KWT | Kuwait | 99 |
| +996 | KGZ | Kyrgyzstan | 100 |
| +856 | LAO | Lao People's Democratic Republic | 101 |
| +371 | LVA | Latvia | 102 |
| +961 | LBN | Lebanon | 103 |
| +266 | LSO | Lesotho | 104 |
| +231 | LBR | Liberia | 105 |
| +218 | LBY | Libya | 106 |
| +423 | LIE | Liechtenstein | 107 |
| +370 | LTU | Lithuania | 108 |
| +352 | LUX | Luxembourg | 109 |
| +853 | MAC | Macao | 110 |
| +389 | MKD | North Macedonia | 111 |
| +261 | MDG | Madagascar | 112 |
| +265 | MWI | Malawi | 113 |
| +60 | MYS | Malaysia | 114 |
| +960 | MDV | Maldives | 115 |
| +223 | MLI | Mali | 116 |
| +356 | MLT | Malta | 117 |
| +692 | MHL | Marshall Islands | 118 |
| +596 | MTQ | Martinique | 119 |
| +222 | MRT | Mauritania | 120 |
| +230 | MUS | Mauritius | 121 |
| +52 | MEX | Mexico | 122 |
| +373 | MDA | Moldova | 123 |
| +377 | MCO | Monaco | 124 |
| +976 | MNG | Mongolia | 125 |
| +382 | MNE | Montenegro | 126 |
| +212 | MAR | Morocco | 127 |
| +258 | MOZ | Mozambique | 128 |
| +95 | MMR | Myanmar | 129 |
| +264 | NAM | Namibia | 130 |
| +674 | NRU | Nauru | 131 |
| +977 | NPL | Nepal | 132 |
| +31 | NLD | Netherlands | 133 |
| +687 | NCL | New Caledonia | 134 |
| +64 | NZL | New Zealand | 135 |
| +505 | NIC | Nicaragua | 136 |
| +227 | NER | Niger | 137 |
| +234 | NGA | Nigeria | 138 |
| +1-670 | MNP | Northern Mariana Islands | 139 |
| +47 | NOR | Norway | 140 |
| +968 | OMN | Oman | 141 |
| +92 | PAK | Pakistan | 142 |
| +680 | PLW | Palau | 143 |
| +970 | PSE | Palestine | 144 |
| +507 | PAN | Panama | 145 |
| +675 | PNG | Papua New Guinea | 146 |
| +595 | PRY | Paraguay | 147 |
| +51 | PER | Peru | 148 |
| +63 | PHL | Philippines | 149 |
| +48 | POL | Poland | 150 |
| +351 | PRT | Portugal | 151 |
| +1-787 | PRI | Puerto Rico | 152 |
| +974 | QAT | Qatar | 153 |
| +40 | ROU | Romania | 154 |
| +7 | RUS | Russian Federation | 155 |
| +250 | RWA | Rwanda | 156 |
| +290 | SHN | Saint Helena | 157 |
| +1-758 | LCA | Saint Lucia | 158 |
| +685 | WSM | Samoa | 159 |
| +378 | SMR | San Marino | 160 |
| +239 | STP | Sao Tome and Principe | 161 |
| +966 | SAU | Saudi Arabia | 162 |
| +221 | SEN | Senegal | 163 |
| +381 | SRB | Serbia | 164 |
| +248 | SYC | Seychelles | 165 |
| +232 | SLE | Sierra Leone | 166 |
| +65 | SGP | Singapore | 167 |
| +421 | SVK | Slovakia | 168 |
| +386 | SVN | Slovenia | 169 |
| +677 | SLB | Solomon Islands | 170 |
| +252 | SOM | Somalia | 171 |
| +27 | ZAF | South Africa | 172 |
| +211 | SSD | South Sudan | 173 |
| +34 | ESP | Spain | 174 |
| +94 | LKA | Sri Lanka | 175 |
| +1-869 | KNA | St. Kitts and Nevis | 176 |
| +1-784 | VCT | St. Vincent and the Grenadines | 177 |
| +249 | SDN | Sudan | 178 |
| +597 | SUR | Suriname | 179 |
| +268 | SWZ | Eswatini | 180 |
| +46 | SWE | Sweden | 181 |
| +41 | CHE | Switzerland | 182 |
| +963 | SYR | Syrian Arab Republic | 183 |
| +886 | TWN | Taiwan, Province of China | 184 |
| +992 | TJK | Tajikistan | 185 |
| +255 | TZA | Tanzania | 186 |
| +66 | THA | Thailand | 187 |
| +228 | TGO | Togo | 188 |
| +676 | TON | Tonga | 189 |
| +1-868 | TTO | Trinidad and Tobago | 190 |
| +216 | TUN | Tunisia | 191 |
| +90 | TUR | Turkey | 192 |
| +993 | TKM | Turkmenistan | 193 |
| +688 | TUV | Tuvalu | 194 |
| +971 | ARE | United Arab Emirates | 195 |
| +256 | UGA | Uganda | 196 |
| +380 | UKR | Ukraine | 197 |
| +44 | GBR | United Kingdom | 198 |
| +1 | USA | United States of America | 199 |
| +598 | URY | Uruguay | 200 |
| +998 | UZB | Uzbekistan | 201 |
| +678 | VUT | Vanuatu | 202 |
| +58 | VEN | Venezuela | 203 |
| +84 | VNM | Viet Nam | 204 |
| +967 | YEM | Yemen | 205 |
| +260 | ZMB | Zambia | 206 |
| +263 | ZWE | Zimbabwe | 207 |
| +252 | RSL | Republic of Somaliland | 208 |
Updated 5 months ago
